Preise
Wir sind Vertragspartner aller Krankenkassen und bieten alle Pflegegrade an für Vollstationäre- und Kurzzeitpflege.
Bei Fragen zur Pflegeversicherung beraten wir Sie gern umfassend und helfen Ihnen bei den Anträgen auf Kostenübernahme.
Leistungszuschläge der Pflegekassen je nach Aufenthaltsdauer im Pflegeheim | Pflegegrad | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
a) Pflegekosten / Tag | 47,71 € | 61,17 € | 77,35 € | 94,21 € | 101,77 € | |
b) Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) / Tag | 43,60 € | 35,68 € | 35,68 € | 35,68 € | 35,68 € | |
c) Unterkunft / Tag | 16,62 € | 16,62 € | 16,62 € | 16,62 € | 16,62 € | |
Verpflegung / Tag | 6,10 € | 6,10 € | 6,10 € | 6,10 € | 6,10 € | |
Investitionskosten / Tag | 19,23 € | 19,23 € | 19,23 € | 19,23 € | 19,23 € | |
a)+ c)+ d)+ e) = Summe / Tag | 89,66 € | 103,12 € | 119,30 € | 136,16 € | 143,72 € | |
Summe Total, ohne Abzüge / Monat | 2.727,46 € | 3.136,91 € | 3.629,11 € | 4.141,99 € | 4.371,96 € | |
abzgl. Zahlung Pflegekasse / Monat | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | |
Summe / Monat für Bewohner | 2.602,46 € | 2.366,91 € | 2.367,11 € | 2.366,99 € | 2.366,96 € | |
Ab 1. vollstationären Tag im Pflegeheim bis 12 Monate = 5% mtl. Erstattung | Summe / Monat | 2.602,46 € | 2.312,37 € | 2.312,56 € | 2.312,44 € | 2.312,42 € |
Ab 13 Monate bis 23 Monate im Pflegeheim = 25% mtl. Erstattung | Summe / Monat | 2.602,46 € | 2.094,21 € | 2.094,36 € | 2.094,27 € | 2.094,25 € |
Ab 24 Monate bis 35 Monate im Pflegeheim = 45% mtl. Erstattung | Summe / Monat | 2.602,46 € | 1.876,05 € | 1.876,16 € | 1.876,10 € | 1.876,08 € |
Ab 36 Monate = 70% mtl. Erstattung | Summe / Monat | 2.602,46 € | 1.603,36 € | 1.603,42 € | 1.603,38 € | 1.603,37 € |
Änderungen vorbehalten
Stand 23.03.2023