Preise
Wir sind Vertragspartner aller Krankenkassen und bieten alle Pflegegrade an für Vollstationäre- und Kurzzeitpflege.
Bei Fragen zur Pflegeversicherung beraten wir Sie gern umfassend und helfen Ihnen bei den Anträgen auf Kostenübernahme.
Leistungszuschläge der Pflegekassen je nach Aufenthaltsdauer im Pflegeheim | Pflegegrad | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
a) Pflegekosten / Tag | 55,63 € | 71,32 € | 88,22 € | 105,84 € | 113,76 € | |
b) Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) / Tag | 51,31 € | 44,86 € | 44,86 € | 44,86 € | 44,86 € | |
c) Unterkunft / Tag | 20,51 € | 20,51 € | 20,51 € | 20,51 € | 20,51 € | |
Verpflegung / Tag | 6,55 € | 6,55 € | 6,55 € | 6,55 € | 6,55 € | |
Investitionskosten / Tag | 19,23 € | 19,23 € | 19,23 € | 19,23 € | 19,23 € | |
a)+ c)+ d)+ e) = Summe / Tag | 101,92 € | 117,61 € | 134,51 € | 152,13 € | 160,05 € | |
Summe Total, ohne Abzüge / Monat | 3.100,41 € | 3.577,70 € | 4.091,79 € | 4.627,79 € | 4.868,72 € | |
abzgl. Zahlung Pflegekasse / Monat | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € | |
Summe / Monat für Bewohner | 2.969,41 € | 2.772,70 € | 2.772,79 € | 2.772,79 € | 2.772,72 € | |
Ab 1. vollstationären Tag im Pflegeheim bis 12 Monate = 15% mtl. Erstattung | Summe / Monat | 2.969,41 € | 2.568,01 € | 2.568,10 € | 2.568,10 € | 2.568,03 € |
Ab 13 Monate bis 23 Monate im Pflegeheim = 30% mtl. Erstattung | Summe / Monat | 2.969,41 € | 2.363,33 € | 2.363,40 € | 2.363,40 € | 2.363,35 € |
Ab 24 Monate bis 35 Monate im Pflegeheim = 50% mtl. Erstattung | Summe / Monat | 2.969,41 € | 2.090,42 € | 2.090,47 € | 2.090,47 € | 2.090,43 € |
Ab 36 Monate = 75% mtl. Erstattung | Summe / Monat | 2.969,41 € | 1.749,28 € | 1.749,30 € | 1.749,31 € | 1.749,29 € |
Änderungen vorbehalten
Stand 01.01.2025