Preise
Wir sind Vertragspartner aller Krankenkassen und bieten alle Pflegegrade an für Vollstationäre- und Kurzzeitpflege.
Bei Fragen zur Pflegeversicherung beraten wir Sie gern umfassend und helfen Ihnen bei den Anträgen auf Kostenübernahme.
Leistungszuschläge der Pflegekassen je nach Aufenthaltsdauer im Pflegeheim | Pflegegrad | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
a) Pflegekosten / Tag | 52,85 € | 67,76 € | 83,93 € | 100,79 € | 108,35 € | |
b) Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) / Tag | 48,74 € | 42,45 € | 42,44 € | 42,44 € | 42,44 € | |
c) Unterkunft / Tag | 19,59 € | 19,59 € | 19,59 € | 19,59 € | 19,59 € | |
Verpflegung / Tag | 6,40 € | 6,40 € | 6,40 € | 6,40 € | 6,40 € | |
Investitionskosten / Tag | 19,23 € | 19,23 € | 19,23 € | 19,23 € | 19,23 € | |
a)+ c)+ d)+ e) = Summe / Tag | 98,07 € | 112,98 € | 129,15 € | 146,01 € | 153,57 € | |
Summe Total, ohne Abzüge / Monat | 2.983,29 € | 3.436,85 € | 3.928,74 € | 4.441,62 € | 4.671,60 € | |
abzgl. Zahlung Pflegekasse / Monat | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | |
Summe / Monat für Bewohner | 2.858,29 € | 2.666,85 € | 2.666,74 € | 2.666,62 € | 2.666,60 € | |
Ab 1. vollstationären Tag im Pflegeheim bis 12 Monate = 15% mtl. Erstattung | Summe / Monat | 2.858,29 € | 2.473,16 € | 2.473,07 € | 2.472,97 € | 2.472,95 € |
Ab 13 Monate bis 23 Monate im Pflegeheim = 30% mtl. Erstattung | Summe / Monat | 2.858,29 € | 2.279,47 € | 2.279,40 € | 2.279,31 € | 2.279,30 € |
Ab 24 Monate bis 35 Monate im Pflegeheim = 50% mtl. Erstattung | Summe / Monat | 2.858,29 € | 2.021,22 € | 2.021,17 € | 2.021,11 € | 2.021,10 € |
Ab 36 Monate = 75% mtl. Erstattung | Summe / Monat | 2.858,29 € | 1.698,41 € | 1.698,38 € | 1.698,35 € | 1.698,34 € |
Änderungen vorbehalten
Stand 28.02.2024